Groups
Group A
| # | Team | Pts | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Taymour / Mohsen 3P · 3W · 0L | 3 | qualified |
| 2 | Omar / Hussien 3P · 2W · 1L | 2 | qualified |
| 3 | Mahmoud / Zeyad 3P · 1W · 2L | 1 | plate |
| 4 | Farida / Myra 3P · 0W · 3L | 0 | plate |
Group B
| # | Team | Pts | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahmed / Moez 3P · 3W · 0L | 3 | qualified |
| 2 | Fradenc / Sonia 3P · 2W · 1L | 2 | qualified |
| 3 | Nansy / Hesham 3P · 1W · 2L | 1 | plate |
| 4 | Marion / Mehdi 3P · 0W · 3L | 0 | plate |
Group C
| # | Team | Pts | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Monem / Emary 3P · 3W · 0L | 3 | qualified |
| 2 | Peter / Tony 3P · 2W · 1L | 2 | qualified |
| 3 | Nizar / Liam 3P · 1W · 2L | 1 | plate |
| 4 | Tamer / Seif 3P · 0W · 3L | 0 | plate |
Group D
| # | Team | Pts | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Basel / Ahmed 3P · 3W · 0L | 3 | qualified |
| 2 | Mahmoud / Karim 3P · 2W · 1L | 2 | qualified |
| 3 | Bassem / Adham 3P · 1W · 2L | 1 | plate |
| 4 | Aly / Nazem 3P · 0W · 3L | 0 | plate |
Group E
| # | Team | Pts | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayman / Hesham 3P · 3W · 0L | 3 | qualified |
| 2 | Moutaz / Abde Alla 3P · 1W · 2L | 1 | qualified |
| 3 | Mohamed / Omar 3P · 1W · 2L | 1 | plate |
| 4 | Tarek / Hazem 3P · 1W · 2L | 1 | plate |
Group F
| # | Team | Pts | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Bashar / Aly 3P · 3W · 0L | 3 | qualified |
| 2 | Alowaifi / almurebh 3P · 2W · 1L | 2 | qualified |
| 3 | Fathallah \ Masry 3P · 1W · 2L | 1 | plate |
| 4 | Ahmed / Mansour 3P · 0W · 3L | 0 | plate |
Group G
| # | Team | Pts | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Abu Zaid 3P · 3W · 0L | 3 | qualified |
| 2 | Zeyad / Adam 3P · 1W · 2L | 1 | qualified |
| 3 | Omar / Soha 3P · 1W · 2L | 1 | plate |
| 4 | Omar / Emily 3P · 1W · 2L | 1 | plate |
